0.2エーカーの庭の小宇宙
たった0.2エーカーの庭の中だけで起きている宇宙的なできごとを綴った4コマエッセイ



0.2エーカーの庭の小宇宙
たった0.2エーカーの庭の中だけで起きている宇宙的なできごとを綴った4コマエッセイ

| セイヨウタンポポ (西洋蒲公英) | |
|---|---|
| 学名 | Taraxacum officinale |
| 科目 | キク科 |
| 原産地 | ヨーロッパ |
| 形態 | 多年草 |
| 花期 | 3月~9月 |
| 草丈・樹高 | 30~50cm |
| その他 | ・明治時代に渡来。 ・都市部を中心に、在来のタンポポがセイヨウタンポポに次第に追いやられ姿を消している。 ・花粉を受粉しなくても単為生殖によって結実する。 |
![]() |
| シロバナタンポ (白花蒲公英) | |
|---|---|
| 学名 | Taraxacum albidum |
| 科目 | キク科 |
| 原産地 | 日本 |
| 形態 | 多年草 |
| 花期 | 2~5月 |
| 草丈・樹高 | 15~20cm |
| その他 | ・日本の固有種 ・主な分布地は西日本になるが関東まで進出し、今は普通に見られるようになった。 ・都市部を中心に、在来のタンポポがセイヨウタンポポに次第に追いやられ姿を消している。 ・自然の残っているところでは、まだ在来のタンポポががんばっている。 |
![]() |

0.2エーカーの庭の小宇宙
たった0.2エーカーの庭の中だけで起きている宇宙的なできごとを綴った4コマエッセイ

| ハナニラ (花韮) ベツレヘムの星 (Star of Bethlehem) | |
|---|---|
| 学名 | Ipheion uniflorum |
| 科目 | ヒガンバナ科 |
| 原産地 | アルゼンチン |
| 形態 | 多年草(秋植え球根) |
| 花期 | 3~4月 |
| 草丈・樹高 | 10~25cm |
| その他 | ・明治期に園芸用として渡来。 ・葉に強いニラ臭があるが、食用にはされない。 ・非常に丈夫で一度植え込むとどんどん増えていく。 ・必要なら抜き取りで簡単に防除できる。 ・クサスギカズラ科のオオアマナ(オーニソガラム)も「ベツレヘムの星」と呼ばれる。 |
![]() |

0.2エーカーの庭の小宇宙
たった0.2エーカーの庭の中だけで起きている宇宙的なできごとを綴った4コマエッセイ

Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, Sage, Rosemary And Thyme
Parsley, sage, rosemary and thyme,
Remember me to one who lives there,
For she once was a true love of mine.
SIMON & GARFUNKEL
| イタリアンパセリ(italian Parsley) | |
|---|---|
| 学名 | Etroselinum neapolitanum |
| 科目 | セリ科 |
| 原産地 | 地中海沿岸 |
| 形態 | 一~二年草 |
| 花期 | 5~7月 |
| 草丈・樹高 | 30~100cm |
| その他 | ・パセリの仲間のうち葉が平潤な種類をイタリアンパセリという。 ・カロテン、ビタミンC、鉄分などが多い栄養野菜。 ・香りと風味を生かし、サラダ、スープなどに利用する。 ・土が乾燥すると葉の品質が劣る。 |
![]() |
| セージ(sage) | |
|---|---|
| 学名 | Salvia officinalis |
| 科目 | シソ科 |
| 原産地 | 地中海沿岸 |
| 形態 | 常緑低木 |
| 花期 | 5~6月 |
| 草丈・樹高 | 50~70cm |
| その他 | ・葉の香りは肉類の臭みを消す効果が高く、ソーセージに利用されている。 ・風通しと日当たりの良い場所で育てる。 ・酸性土壌に弱い。 |
![]() |
| ローズマリー(Rosemary) | |
|---|---|
| 学名 | Salvia rosmarinus |
| 科目 | シソ科 |
| 原産地 | 地中海沿岸 |
| 形態 | 常緑低木 |
| 花期 | 11~5月 |
| 草丈・樹高 | 20~200cm |
| その他 | ・立ち性と匍匐性がある。 ・強い方向を持つ葉を肉料理、魚料理の香りづけ、ポプリなどに利用する。 ・酸性土壌だと生育不良になる。 |
![]() |
| タイム(thyme) | |
|---|---|
| 学名 | Thymus vulgaris |
| 科目 | シソ科 |
| 原産地 | 地中海沿岸 |
| 形態 | 常緑低木 |
| 花期 | 4~6月 |
| 草丈・樹高 | 20~40cm |
| その他 | ・立ち性と匍匐性がある。 ・葉に強い方向があり、魚介類によく合う。 ・高温多湿期には育ちが悪くなるので、葉を刈り込んで風通しをよくする。 ・酸性土壌に弱い。 |
![]() |

0.2エーカーの庭の小宇宙
たった0.2エーカーの庭の中だけで起きている宇宙的なできごとを綴った4コマエッセイ

| カルミア アメリカシャクナゲ ハナガサシャクナゲ | |
|---|---|
| 学名 | Kalmia |
| 科目 | ツツジ科 |
| 原産地 | 北アメリカ |
| 形態 | 常緑低木 |
| 花期 | 5~7月 |
| 草丈・樹高 | 1~5m |
| その他 | ・前年に伸びた枝先に金平糖のような蕾がつき、小さなパラソル状の花を咲かせる。 ・アセビと同じように毒を持っている。 ・水分を好む |
![]() |

0.2エーカーの庭の小宇宙
たった0.2エーカーの庭の中だけで起きている宇宙的なできごとを綴った4コマエッセイ

| ユキモチソウ(雪餅草) | |
|---|---|
| 学名 | A. sikokianum |
| 科目 | サトイモ科 |
| 原産地 | 日本 |
| 形態 | 多年草 |
| 花期 | 4~5月 |
| 草丈・樹高 | 30~50cm |
| その他 | ・仏炎苞からのぞく花序の付属体の先端が雪のように白くて柔らかく餅のようなことから名づけられた。 |
![]() |
| ウラシマソウ(浦島草) | |
|---|---|
| 学名 | A. thunbergii ssp. urashima |
| 科目 | サトイモ科 |
| 原産地 | 日本 |
| 形態 | 多年草 |
| 花期 | 4~5月 |
| 草丈・樹高 | 40~50cm |
| その他 | ・花序の付属体が仏炎苞から長くのびているのを浦島太郎が釣り糸を垂らしている姿にみたてたもの。 ・雌雄異株。雌雄は栄養の貯蔵量(地中の球茎のおおきさ)で決まる。 |
![]() |

0.2エーカーの庭の小宇宙
たった0.2エーカーの庭の中だけで起きている宇宙的なできごとを綴った4コマエッセイ

| ホトケノザ(仏の座) サンガイグサ(三階草) | |
|---|---|
| 学名 | L. amplexicaule |
| 科目 | シソ科 |
| 原産地 | 不明 |
| 形態 | 2年草 |
| 花期 | 3~6月 |
| 草丈・樹高 | 10~30cm |
| その他 | ・葉を蓮座に見立てて「仏の座」 ・葉が段々につくので「三階草」 ・春の七草の「ホトケノザ」とは「コオニタビラコ」のことでこれとは異なる |
![]() |