たった0.2エーカーの庭の中で起きていることだけを綴った4コマ エッセイ

Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, Sage, Rosemary And Thyme
Parsley, sage, rosemary and thyme,
Remember me to one who lives there,
For she once was a true love of mine.
SIMON & GARFUNKEL
基本情報
イタリアンパセリ(italian Parsley) | |
---|---|
学名 | Etroselinum neapolitanum |
科目 | セリ科 |
原産地 | 地中海沿岸 |
形態 | 一~二年草 |
花期 | 5~7月 |
草丈・樹高 | 30~100cm |
その他 | ・パセリの仲間のうち葉が平潤な種類をイタリアンパセリという。 ・カロテン、ビタミンC、鉄分などが多い栄養野菜。 ・香りと風味を生かし、サラダ、スープなどに利用する。 ・土が乾燥すると葉の品質が劣る。 |
![]() |
セージ(sage) | |
---|---|
学名 | Salvia officinalis |
科目 | シソ科 |
原産地 | 地中海沿岸 |
形態 | 常緑低木 |
花期 | 5~6月 |
草丈・樹高 | 50~70cm |
その他 | ・葉の香りは肉類の臭みを消す効果が高く、ソーセージに利用されている。 ・風通しと日当たりの良い場所で育てる。 ・酸性土壌に弱い。 |
![]() |
ローズマリー(Rosemary) | |
---|---|
学名 | Salvia rosmarinus |
科目 | シソ科 |
原産地 | 地中海沿岸 |
形態 | 常緑低木 |
花期 | 11~5月 |
草丈・樹高 | 20~200cm |
その他 | ・立ち性と匍匐性がある。 ・強い方向を持つ葉を肉料理、魚料理の香りづけ、ポプリなどに利用する。 ・酸性土壌だと生育不良になる。 |
![]() |
タイム(thyme) | |
---|---|
学名 | Thymus vulgaris |
科目 | シソ科 |
原産地 | 地中海沿岸 |
形態 | 常緑低木 |
花期 | 4~6月 |
草丈・樹高 | 20~40cm |
その他 | ・立ち性と匍匐性がある。 ・葉に強い方向があり、魚介類によく合う。 ・高温多湿期には育ちが悪くなるので、葉を刈り込んで風通しをよくする。 ・酸性土壌に弱い。 |
![]() |
参考文献
門田裕一 /監修)、畔上能力/編集、平野隆久/写真(2013)『野に咲く花 増補改訂新版 (山溪ハンディ図鑑) 』山と渓谷社
畔上能力/編集、永田芳男/写真、門田裕一/読み手(2013)『山に咲く花 増補改訂新版 (山溪ハンディ図鑑) 』山と渓谷社
茂木 透 /写真、城川 四郎/読み手、高橋 秀男/読み手(2001)『樹に咲く花 合弁花・単子葉・裸子植物 (山溪ハンディ図鑑) 』山と渓谷社
森昭彦/著、イラスト、写真(2020)『帰化&外来植物 見分け方マニュアル950種』秀和システム
世界文化社/編(2014)『はじめて育てる茶花の図鑑』世界文化社
土邦彦/著, 植原直樹/写真(1995)『フィールド・ガイドシリーズ14 園芸植物 庭の花・花屋さんの花』小学館

